20260415
126
593  2  L50*4  06
739  2  L50*4  06
886  2  L50*4  06
1032  2  L50*4  06
1179  2  L50*4  06
1325  2  L50*4  06
1385  2  L50*4  06
1285  2  L50*4  06
1185  2  L50*4  06
1085  2  L50*4  06
985  2  L50*4  06
885  2  L50*4  06
795  2  L50*4  06
684  2  L50*4  07
584  2  L50*4  07
510  4  L50*4  07
521  2  L50*4  07
506  2  L50*4  07
913  2  L50*4  07
1078  2  L50*4  07
1244  2  L50*4  07
1410  2  L50*4  07
1576  2  L50*4  07
1742  2  L50*4  07
1846  2  L50*4  07
1801  2  L50*4  07
1757  2  L50*4  07
1713  2  L50*4  07
1669  2  L50*4  07
1625  2  L50*4  07
1581  2  L50*4  07
1537  2  L50*4  07
1492  2  L50*4  07
1453  6  L50*4  07
1448  2  L50*4  07
626  2  L50*4  07
831  2  L50*4  07
1035  2  L50*4  07
1240  2  L50*4  07
1388  2  L50*4  07
1291  2  L50*4  07
1195  2  L50*4  07
1098  2  L50*4  07
1002  2  L50*4  07
905  2  L50*4  07
808  2  L50*4  07
712  2  L50*4  07
615  2  L50*4  07
261  2  L50*4  07
940  2  L50*4  07
1173  2  L50*4  07
1406  2  L50*4  07
1639  2  L50*4  07
1845  2  L50*4  07
1803  2  L50*4  07
1760  2  L50*4  07
1718  2  L50*4  07
1675  2  L50*4  07
1633  2  L50*4  07
1590  2  L50*4  07
1548  2  L50*4  07
1505  2  L50*4  07
1461  2  L50*4  07
608  2  80*5  06
758  2  80*5  06
909  2  80*5  06
1059  4  80*5  06
1210  2  80*5  06
1360  2  80*5  06
1415  2  80*5  06
1339  2  80*5  06
1235  2  80*5  06
1131  2  80*5  07
1026  2  80*5  07
922  2  80*5  07
818  2  80*5  07
713  2  80*5  07
609  2  80*5  07
518  2  80*5  07
528  4  80*5  07
526  2  80*5  07
915  2  80*5  07
1088  2  80*5  07
1261  2  80*5  07
1434  2  80*5  07
1608  2  80*5  07
1781  2  80*5  07
1883  2  80*5  07
1873  2  80*5  07
1828  2  80*5  07
1791  2  80*5  07
1737  2  80*5  07
1691  2  80*5  07
1645  2  80*5  07
1600  2  80*5  07
1554  2  80*5  07
1477  2  80*5  07
1506  4  80*5  07
1504  2  80*5  07
640  2  80*5  07
849  2  80*5  07
1268  2  80*5  07
1449  2  80*5  07
1344  2  80*5  07
1244  2  80*5  07
1143  2  80*5  07
1043  2  80*5  07
942  2  80*5  07
842  2  80*5  07
741  2  80*5  07
641  2  80*5  07
524  2  80*5  07
928  2  80*5  07
1172  2  80*5  07
1417  2  80*5  07
1661  2  80*5  07
1918  2  80*5  07
1871  2  80*5  07
1827  2  80*5  07
1783  2  80*5  07
1739  2  80*5  07
1695  2  80*5  07
1651  2  80*5  07
1607  2  80*5  07
1563  2  80*5  07
1525  2  80*5  07
4
6000  -10000  L50*4  0
6000  -10000  80*5  0
3000  10  80*5  0
2500  3  80*5  1
1
0
0
0
0
0
